Mô tả sản phẩm
Phân loại | Thông số kĩ thuật | ||||||||||
Dung lượng | 10 20 | 30 40 50 | 60 | 80 | 100 120~400 | ||||||
Thông tin chung | Phương thức làm mát | làm mát bằng quạt | |||||||||
Đánh giá sử dụng | Sử dụng liên tục 100% | ||||||||||
Bộ chỉnh lưu và sạc |
Phương thức điều khiển | Phương thức chuyển mạch tốc độ cao | |||||||||
Yếu tố sử dụng | Thyristor | ||||||||||
Máy biến thế | Phương thức điều khiển | Tần số cao (20KHz) phương thức kiểm soát tức thời PWM | |||||||||
Yếu tố sử dụng | IGBT(Insultated Gate Bipolar Transistor) | ||||||||||
Phương thức chuyển mạch ST/SW | Chuyển mạch không đồng bộ và đồng bộ | ||||||||||
Lớp cách điện máy biến áp | cấp H | ||||||||||
Đầu vào | Số pha | 3 pha 4 dây | |||||||||
Điện áp định mức | 208V, 220V, 380V, 440V | ||||||||||
Dải điện áp | ± 15% của định mức | ||||||||||
Tần số định mức | 60㎐ ± 5% | ||||||||||
Đầu ra | Số pha | 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây | |||||||||
Điện áp định mức | 208V, 220V, 380V, 440V | ||||||||||
Phạm vi điện áp ổn định | trong vòng ± 1% | ||||||||||
Tần số định mức | 60㎐ ± 0.5% | ||||||||||
Phạm vi đồng bộ tần số | ± 1㎐ | ||||||||||
Biến động quá độ điện áp | trong vòng ± 5% | ||||||||||
Tốc độ quá độ phản ứng | 20mS ± trong vòng (dưới 2% trở lại) | ||||||||||
Điều chỉnh điện áp đầu ra | ± 5% | ||||||||||
Dạng sóng định mức | THD dưới 3% (tiêu chuẩn LINER tải 100% ) | ||||||||||
Công suất quá tải | 120% 10phút | ||||||||||
Hệ số công suất | hơn 0.8 Lag. | ||||||||||
Tiếng ồn | dưới 60 dB | dưới 65 dB | |||||||||
Hiệu quả | 0.87 | 0.9 | 0.92 | 0.93 | |||||||
Chuyển mạch đồng bộ | Thời gian chuyển mạch đồng bộ | trong vòng 4 ms | |||||||||
Điều kiện chuyển mạch | Inverter không ổn định “đầu ra quá tải’ DC điện áp thấp ‘chuyển mạch bằng tay | ||||||||||
Pin Shaft | Các loại pin | pin niêm phong loại bảo trì miễn phí bảo dưỡng / pin lưu trữ miễn phí chống rò rỉ | |||||||||
Dung lượng pin | ( )AH / CELL – Lựa chọn | ||||||||||
Số lượng | 30 CELLS | ||||||||||
Điện áp định mức | 360V | ||||||||||
Điện áp cao nhất | 405V | ||||||||||
Điện áp thấp nhất | 315V | ||||||||||
Thời gian bồi mất điện | ( )Thời gian – Lựa chọn | ||||||||||
Tính cách nhiệt | Cường độ điện môi | AC 1500V 60Hz trong một phút | Các mạch điều khiển, nguyên tố bán dẫn và giấy nón, ngoại trừ loại lọc tiếng ồn. | ||||||||
Điện trở cách điện | Tính theo DC500 MG | ||||||||||
Sự tăng nhiệt độ | Máy biến thế và lò phản ứng | dưới 140 DEG | |||||||||
Chất bán dẫn | dưới 80 DEG |
Reviews
There are no reviews yet!